|
|
| 장비 목록 | 브랜드 | 모델 | 일하는 트랙 | 허용한도(MM) | 양(세트) |
| CNC 기계 | 일천초분의 일초 (TW) | KMC-L850 | 800*500*500 | & 플러스머킨 ;0.01 | 6 |
| 화낙 | a-D14MIA | 500*400*330 | & 플러스머킨 ;0.001 | 10 | |
| 형제 | TC-S2DZ | 500*400*300 | & 플러스머킨 ;0.001 | 12 | |
| 타리컨 (TW) | 500*400*300 | & 플러스머킨 ;0.001 | 15 | ||
| 형제 | TC-31A (두배 표) | 300*250*350 | & 플러스머킨 ;0.002 | 5 | |
| 일천초분의 일초 (TW) | 4 주축 CNC | 500*400*300 | & 플러스머킨 ;0.001 | 5 | |
| TSUGAMI | CNC 선반 센터 | 530*1500 | & 플러스머킨 ;0.001 | 15 | |
| Mazak(5-Axis) | I-600 | 510*910*510*360' *(-120' -30' ) | & 플러스머킨 ;0.001 | 2 | |
| TSUGAMI |
CNC 분쇄와 터닝 장치 |
530*1500 | & 플러스머킨 ;0.001 | 5 | |
| WEDM-HS | 티안롱 | DK7728 | 230*280*400 | & 플러스머킨 ;0.02 | 8 |
| 레이저 조각반 | 아프라임 | CJ-CO2-10 | 250*250 | ±0.001 | 1 |
| 드릴 기계 | 서호 | 설명서 | 15 | ±0.01 | 5 |
| 태핑 머신 | 서호 | 설명서 | 25 | ±0.01 | 5 |
![]()